Le calendrier des cadets
| SA 1 octobre | 9h30 | Floor-F | 0 - | 3 | Nivelles | |
| DI 9 octobre | 10h | Gembloux | 3 - | 0 | Floor-F | Horticole |
| SA 15 octobre | 11h30 | Jemeppe | 3 - | 0 | Floor-F | |
| DI 23 octobre | 11h30 | Arsimont | 3- | 2 | Floor-F | |
| SA 19 novembre | 10h | Floor-F | Remis | Profondeville | ||
| DI 27 novembre | 9h | Namur | Remis | Floor-F | Hall Octave Henri | |
| SA 3 décembre | 9h30 | Floor-F | 1- | 3 | Tubize | |
| SA 10 décembre | 11h20 | Guibertin | 3- | 0 | Floor-F | Floor-F forfait |
| DI 15 janvier | 10h30 | Nivelles | 3 - | 0 |
Floor-F |
|
| SA 21 janvier | 9h30 | Floor-F | 0- | 3 | Gembloux | |
| SA 28 Janvier | 9h30 | Floor-F | 1- | 3 | Jemeppe | |
| SA 4 février | 9h30 | Floor-F | remis | Arsimont | Remis | |
| DI 12 fevrier | 11h | Profondeville | 3- | 0 | Floor-F | |
| ME 29 fevrier | 18h15 | Floor-F | Arsimont | Remis? | ||
| DI 4 mars | 15h | Floor-F | Profondeville | |||
| SA 10 mars | 9h30 | Floor-F | 0 - | 3 | Namur | |
| SA 17 mars | 9h | Namur | Floor-F | Hall octave Henry | ||
| SA 24 mars | Tournoi scolaires à Floreffe | |||||
| SA 31 mars | 9h30 | Floor-F | 0 - | 3 | Guibertin | |
| ME 25 avril | 18h15 | Floor-F | 2 - | 3 | Arsimont | |
| SA 28 avril | 13h00 | Tubize | Floor-F |
La Coupe
Le SA 21/4 eliminatoire à Floreffe de 9h à 12h entre Floor-F, Namur, Lesse et Lhomme
Le SA 28/4 1/2 finale
Le MA 1/5 finale
L'équipe
Les cadets
| Nom | Prénom | N° |
| Servais | Romain | 9 |
| Janssens | Louis | 8 |
| Leclercq | Thomas | 10 |
| Liégeois | Alexandre | 4 |
| Remouchamps | Louis | 3 |
| Doucet | Tom | 1 |
| Thirionet | Brandon | 11 |
| Demanet | Tony | 2 |
| Delvaux | Louis-Marie | Coach |
Classement
| CADETS | ||||||||
| MJ | MG | MP | Fft | SG | SP | Pts | ||
| 1 | Nivelles | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 9 | 28 |
| 2 | Gembloux | 16 | 10 | 6 | 0 | 31 | 22 | 26 |
| 3 | Guibertin | 13 | 12 | 1 | 0 | 38 | 6 | 25 |
| 4 | Namur | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 | 17 | 25 |
| 5 | Jemeppe | 16 | 7 | 9 | 0 | 26 | 29 | 23 |
| 6 | Arsimont | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 33 | 19 |
| 7 | Profondeville | 14 | 6 | 7 | 1 | 22 | 28 | 19 |
| 8 | Tubize | 14 | 2 | 12 | 0 | 9 | 40 | 15 |
| 9 | Floor f | 14 | 0 | 13 | 1 | 4 | 41 | 13 |



